СОБРАНИЕ
Црвен крст на Република Северна Македонија
Општинска организација Крива Паланка
– С О Б Р А Н И Е –
С П И С О К
на членови на Собранието на Црвениот крст на Република Северна Македонија –
Општинска организација Крива Паланка во мандатниот период 2026 – 2030
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА |
| 1. ИЛЕ КОЦЕВСКИ | ТППЕ КРИВА ПАЛАНКА И РАНКОВЦЕ |
| 2. ДАМИР ХРИСТОВ | ЈП КОМУНАЛЕЦ |
| 3. ЕЛИЗАБЕТА ЦОНЕВСКА | ООУ ,,ЈОАКИМ КРЧОВСКИ” |
| 4. МОНИКА ДЕЈАНОВСКА | ООУ ,,ИЛИНДЕН” |
| 5. СЛАЃАНА В. ПЕТКОВСКА | СОУ ,,ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” |
| 6. САШО ПАВЛОВСКИ | ЦЕНТА ЗА ВОЗИЛА |
| 7. ДАВИД ЈАКИМОВСКИ | КЛУБ НА МЛАДИ |
| 8. РУШКА МИТОВСКА | ЗП КРИВА ПАЛАНКА |
| 9. СНЕЖАНА ДИМИТРИЈЕВСКА | ОУ Х. Т. КАРПОШ |
| 10. ЕЛЕНА КРСТЕВСКА ИВАНОВСКА | ЈЗУ ЦЈЗ – ПЕ КРИВА ПАЛАНКА |
| 11. СТОЛЕ СПАСОВСКИ | ОВР КРИВА ПАЛАНКА |
| 12. ЛИЛЈАНА ТОДОРОВСКА | УЗ ,,ГРНЧАРСКА МАЛА” |
| 13. ИГОР ПАВЛОВСКИ | УЗ ,,8МИ ОКТОМВРИ” |
| 14. ДАРКО РИСТОВСКИ | УЗ ,,СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ” |
| 15. ЈАНЕ ДЕНКОВСКИ | УЗ ,,БАГЛАК” |
| 16. ЈАСНА ЈОВАНОВСКА | УЗ ,,ИЛИНДЕН” |
| 17. ЉУПЧО НИКОЛОВСКИ | УЗ ,,ОСИЧКА МАЛА” |
| 18. AНГЕЛА ТАСЕВСКА | УЗ ,,ЦРКВЕНА МАЛА” |
| 19. СЛАВИЦА РИСТОВСКА | УЗ ,,КОНОПНИЦА” |










































